sháníte půjčku nebo jen hledáte rady?
Zde najdete nejrůznější bankovní i nebankovní nabídky,
včetně všech důležitých rad a návodů, jak se nenechat podvést.
Seznam družstevních záložen
Hledáte adresu, telefon, webové stránky nebo jen nějáké informace o některé z našich družstevních záložen? Náš seznam je podle údajů ČNB. Vždy vám rádi poradíme.
| Družstevní záložna | Telefon | web |
|---|---|---|
| 1. investiční záložna - spořitelní a úvěrní družstvo | 595 22 11 11 | |
| 1. TZ, družstevní záložna | 568 847 717 | |
| České spořitelní družstvo | 233 104 118 | www.ceskesporitelnidruzstvo.cz |
| Družstevní záložna Kredit | 224 346 611 | |
| Družstevní záložna PSD | 224 346 111 | |
| UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo | 597 575 111 | |
| Fio, družstevní záložna | 224 346 111 | |
| Komerční spořitelní a úvěrní družstvo DOMOV | 286 856 088; | |
| Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD | 542 516 308 | |
| Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo | 577 982 000 | |
| Podnikatelská družstevní záložna | 221 890 054 | |
| Prague Credit Union, spořitelní družstvo | 226 002 350 | |
| Privátní Peněžní Ústav - úvěrní družstvo | 577 982 000 | |
| Peněžní dům, spořitelní družstvo | 572 555 325 | |
| Spořitelní a úvěrní družstvo Royal Savings and Loans | 224 346 611 | |
| Úvěrní družstvo PDW, Praha | 234 099 570 | |
| Vinohradská vzájemná družstevní záložna | 224 346 111 | |
| Vojenská družstevní záložna | 973 200 815 | |
| WPB Capital, spořitelní družstvo | 226 091 354 |
Nabízíme vám nebankovní půjčku bez jakýchkoliv poplatků předem! Až do 200 000kč. - možnost připojištění proti nesplácení
- vysoká průchodnost
- jednoduché vyřízení z našich stránek
- peníze do 24 hodin od vyřízení
